| Prisændring pr. 1 september | ||
| Weekend/helligdage | Fredag til mandag | |
| Medlemmer | Ikke medlemmer | |
| Stor sal | kr. 2.200 | kr. 2.700 |
| Lille sal | kr. 1.700 | kr. 2.200 |
| Hele huset | kr. 3.000 | kr. 3.500 |
| Flag alle (kun for medlemmer) | kr. 500 | |
| Depositum | kr. 1.500 | kr. 2.500 |
| Priser | Mandag til torsdag minus 50% | |
Priser for medlemsskab af Sandbjerghus |
||
| Husstands kontingent minimum | kr. 300 | |
| Enlig kontingent minimum | kr. 150 | |
| El forbrug kr./kwh | kr. 3 | kr. 3 |
| Gasforbrug kr. /Nm3 | kr. 10 | kr. 10 |
Har du en forespørgsel?
Send en besked via formularen, ring på (+45) 30 68 85 60 eller send os en email på sandbjerghusfors@gmail.com og hør hvad vi kan gøre for dig.
